| Okres | Element | Cena(€) |
|---|---|---|
| 01.07 – 31.08 | Dorosłych | 10€ |
| Wiek dzieci 5-10 | 6€ | |
| Namiot | 7€ | |
| Samochodu | 6€ | |
| Motocykl | 3€ | |
| Karawana | 13€ | |
| Van | 10€ | |
| Zasilacz | 5€ | |
| Dom mobilny | 80€ | |
| 01.05 – 31.06 i 01.09 – 01.10 | Dorosłych | 9€ |
| Wiek dzieci 5-10 | 6€ | |
| Namiot | 6€ | |
| Samochodu | 5€ | |
| Motocykl | 3€ | |
| Karawana | 11€ | |
| Van | 9€ | |
| Zasilacz | 5€ | |
| Dom mobilny | 70€ | |
| Dodatki: Podatki, Internet, Klimatyzacja w domach mobilnych = zawiera | ||
